Thông số kỹ thuật
Model | L2-100 | L2-120 | L2-150 | ||||||
Áp suất (Pa) | 0 | 100 | 200 | 0 | 100 | 200 | 0 | 100 | 200 |
Lương lượng gió (m3/h) | 100 | 80 | 60 | 120 | 90 | 70 | 150 | 120 | 90 |
Công suất (W) | 27W | 31W | 39W | ||||||
Độ ồn (dB) | 35 | 40 | 44 | ||||||
Kích thước (mm) | 260(W) x 260(D) x 160(H) | ||||||||
Chế độ hoạt động |
|
||||||||
Trọng lượng (Kg) | 2.2 |